![]() |
Modelling
and Military History Romanian Army 1941-1945 |
![]() |
| Denumire originala | PzKpfw IV Ausf. H | Denumire in armata romana | T-4 |
| Tara de origine | Germania | Uzina constructoare (conversie) | Krupp, Steyr, Vomag, Praga |
| Perioada de productie | 1943-1945 | Introdus in armata romana | 1943, 44 |
| Bucati importate/modificate | 31, 83 | Echipaj | 5 |
| Greutate | 26 t | Lungime | 6.63 m |
| Latime | 2.88 m | Inaltime | 2.68 m |
| Principal | 1 x 75mm KwK L/48 | Secundar | 2 x 7.92mm MG 34 |
| Magazie munitie | 87 proiectile | Magazie munitie | 3150 |
|
Motor Maybach HL120 TRM |
|||
| Capacitate | 12 l | Puterea | 300 CP |
| Rezervor | 470 l | Combustibil | petrol |
| Viteza sosea accidentat |
38 Km/h 15 Km/h |
Autonomie sosea accidentat |
210 Km/h 130 Km/h |
| Blindaj minim maxim |
10 cm 80 cm |
Camp
de tragere vertical orizontal |
-8 @ 20 360 |