![]() |
Modelling
and Military History Romanian Army 1941-1945 |
![]() |
DATE GENERALE R 35
| Denumire originala | Converted Renault R-35 | Denumire in armata romana | Vanatorul de care R-35 transformat |
| Tara de origine | Franta | Uzina constructoare (conversie) | Atelierele Leonida Bucuresti |
| Perioada de productie | 1944 | Introdus in armata romana | 1944 |
| Bucati importate/modificate | 30 | Echipaj | 2 |
| Greutate | 11.5 t | Lungime | 4.02 m |
| Latime | 1.85 m | Inaltime | 2.05 m |
| Principal | 1x Soviet L/44, 45 mm | Secundar | 1x ZB 37, 7.92 mm |
| Magazie munitie | 35 proiectile | Magazie munitie |
|
Motor Renault |
|||
| Capacitate | Puterea | 82 CP | |
| Rezervor | 2 x 140 l | Combustibil | petrol |
| Viteza sosea accidentat |
20 Km/h 15 Km/h |
Autonomie sosea accidentat |
120 Km/h 100 Km/h |
| Blindaj minim maxim |
14 cm 45 cm |
Camp
de tragere vertical orizontal |
-8 @ 25 38 |